Obsah
| ROZPOČET 2008 | ||
| OÚ HORNÍ LUKAVICE | ||
| Příjmy: | ||
| Přijmy | Rozpočet | Příjmy |
| Daň ze závislé činnosti | 630 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu obyvatelstva | 160 000,00 Kč | |
| Daň z příjmu právnických osob | 690 000,00 Kč | |
| Daň z nemovitosti | 300 884,00 Kč | |
| Daň z přidané hodnoty | 1 030 000,00 Kč | |
| Les - prodej dřeva | 220 000,00 Kč | |
| Poplatky ze psů | 5 000,00 Kč | |
| Dotace z Krajského úřadu - účelové | 8 800,00 Kč | |
| Úroky z účtů | 30 000,00 Kč | |
| Náhodilé příjmy (železo) | 15 000,00 Kč | |
| Správní poplatky (přihl.k TP) | 15 000,00 Kč | |
| Nájem z pozemku | 59 316,00 Kč | |
| Poplatky za odpady | 180 000,00 Kč | |
| Dotace SDH | 2 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 3 346 000,00 Kč |
| Výdaje | ||
| Odpadové hospodářství | Rozpočet | Výdaje |
| Skládky (údržba,odvozy) | 222 000,00 Kč | |
| příspěvek na odpad. hospod. | 8 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 230 000,00 Kč |
| Les | Rozpočet | Výdaje |
| mzdy | 7 500,00 Kč | |
| material | 20 000,00 Kč | |
| služby | 189 500,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 217 000,00 Kč |
| Kultura | Rozpočet | Výdaje |
| Kronika (materiál) | 380,00 Kč | |
| Kronika (mzdy) | 3 720,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 4 100,00 Kč |
| Místní hospodářství | Rozpočet | Výdaje |
| opravy veř. osvětlení | 15 000,00 Kč | |
| elektřina (veř. osvětlení) | 60 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 75 000,00 Kč |
| Zastupitelstvo obce | Rozpočet | Výdaje |
| odměny | 396 000,00 Kč | |
| cestovné | 4 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 400 000,00 Kč |
| Vnitřní správa-SDH | Rozpočet | Výdaje |
| Opravy | 12 000,00 Kč | |
| Pohonné hmoty | 10 000,00 Kč | |
| Materiál | 5 000,00 Kč | |
| Dovozy (TK) | 3 000,00 Kč | |
| DHDM | 5 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 35 000,00 Kč |
| Vnitřní správa-OÚ | Rozpočet | Výdaje |
| Mzdy (+daň) | 250 000,00 Kč | |
| zdrav. pojištění | 30 000,00 Kč | |
| soc. pojištění | 90 000,00 Kč | |
| knihy (sb.zák.) | 20 000,00 Kč | |
| cestovné | 11 000,00 Kč | |
| popl. za tel. a internet | 50 000,00 Kč | |
| elektřina | 12 000,00 Kč | |
| poplatky bance | 7 000,00 Kč | |
| pojistné | 7 000,00 Kč | |
| DHDM | 30 000,00 Kč | |
| materiál | 70 000,00 Kč | |
| údržba (opravy) | 70 000,00 Kč | |
| služby pošt (známky,poštovné) | 5 000,00 Kč | |
| investice (stavby) - osázení svahů | 167 000,00 Kč | |
| investice (dopr. prostř. ) -SDH | 150 000,00 Kč | |
| pohoštění | 15 000,00 Kč | |
| služby zpracování dat | 45 000,00 Kč | |
| pohonné hmoty | 15 000,00 Kč | |
| dovozy, geometr. pr. (TK-traktor) | 10 000,00 Kč | |
| služby (školení, přisp.) | 6 000,00 Kč | |
| odměny za práci (dohody) | 130 000,00 Kč | |
| plyn (zálohy) | 15 000,00 Kč | |
| dary (vítání občánků) | 20 000,00 Kč | |
| pladby daní a poplatků | 2 000,00 Kč | |
| zákonné pojištění organizace | 1 500,00 Kč | |
| čelnské příspěvky - Mikroregion | 9 300,00 Kč | |
| nájemné (veř. zasedání) | 3 000,00 Kč | |
| prac. oděv | 1 000,00 Kč | |
| kolky | 3 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 1 244 800,00 Kč |
| Ostatní | Rozpočet | Výdaje |
| Doprava ČSAD | 22 100,00 Kč | |
| Školství | 250 000,00 Kč | |
| Rekonstrukce koupaliště | 260 000,00 Kč | |
| Projektová dokumentace - silnice I/27 | 45 000,00 Kč | |
| Projektová dokumentace - čistička | 508 000,00 Kč | |
| Projektová dokumentace - hasičárna | 35 000,00 Kč | |
| Příspěvek Tj SOKOL | 20 000,00 Kč | |
| Výdaje celkem | - Kč | 1 140 100,00 Kč |
| Součet všech výdajů: | - Kč |
3 346 000,00 Kč |
| Součet všech příjmů: | - Kč |
3.346 000,00 Kč |









